MJSV-20PL80

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MJSV-20PL80 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MJSV-20PL80 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MJSV-20PL80 |
|---|---|
| Fabricante | Cannon |
| Descripción | MICRO |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Proveedor no definido / Proveedor no definido |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $151.16 | |||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | MJSV-20PL80 | Fabricante | Cannon |
|---|---|---|---|
| Descripción | MICRO | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Proveedor no definido / Proveedor no definido |
| cantidad disponible | 239 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | 400V |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall | Serie | MJS |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | Pitch - Acoplamiento | - |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | - |
| Otros nombres | 098371-0003 | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 3 | Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 20 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 33 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Vendor undefined / Vendor undefined |
| Relación de impedancia | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Altura del aislamiento | - |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de sujeción | Threaded |
| Descripción detallada | Connector Header Through Hole 20 position | Valoración actual | 3A |
| Tipo de Contacto | Male Pin | Forma de contacto | Circular |
| material de los contactos | Copper Alloy | Longitud de contacto - Poste | 0.090" (2.29mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 50.0µin (1.27µm) | Acabado de contactos - Post | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

