SCD15PSN

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SCD15PSN con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SCD15PSN con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SCD15PSN |
|---|---|
| Fabricante | CUI, Inc. |
| Descripción | SENSOR CURRENT HALL 15A DC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SCD15PSN | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR CURRENT HALL 15A DC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4614 pcs | Ficha de datos | SCDxxPSN |
| Categoría | Sensores, transductores | Suministro de voltaje | 12V |
| Serie | SCD | Tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop |
| Sensibilidad | - | Tiempo de respuesta | 3µs |
| Polarización | Unidirectional | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | - | Salida | Ratiometric, Voltage |
| Otros nombres | 102-1063 | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 75°C |
| número de canales | 1 | Tipo de montaje | - |
| linealidad | ±0.5% | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | para Medir | DC |
| Descripción detallada | Current Sensor 15A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Unidirectional | Corriente - Fuente (Max) | 25mA |
| Corriente - Sensing | 15A | Exactitud | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
8N3QV01KG-1014CDI8 - Fabricantes:
IDT (Integrated Device Technology) - Descripción:
IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC - En stock:
5241
