MPIA4020V2-2R2-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MPIA4020V2-2R2-R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MPIA4020V2-2R2-R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MPIA4020V2-2R2-R |
|---|---|
| Fabricante | Bussmann (Eaton) |
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 3.8A 48 MOHM SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.652 | $0.601 | $0.421 | $0.34 | $0.31 | |
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | MPIA4020V2-2R2-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 3.8A 48 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 65697 pcs | Ficha de datos | MPIA40-V2 Series Preliminary |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Wirewound |
| Tolerancia | ±20% | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.195" L x 0.165" W (4.95mm x 4.20mm) | blindaje | Shielded |
| Serie | MPIA40-V2 | calificaciones | AEC-Q200 |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead | Otros nombres | 283-4729-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Núcleo | Metal Composite |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 2.2µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) | Frequency - Self Resonant | 33MHz |
| Descripción detallada | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 3.8A 48 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | Resistencia de CC (DCR) | 48 mOhm Max |
| Valoración actual | 3.8A | Corriente - Saturación | 5.5A |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
CRCW080520K5FKEA - Fabricantes:
Dale / Vishay - Descripción:
RES SMD 20.5K OHM 1% 1/8W 0805 - En stock:
6041655
