MPI4040R1-R68-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MPI4040R1-R68-R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MPI4040R1-R68-R con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MPI4040R1-R68-R |
|---|---|
| Fabricante | Bussmann (Eaton) |
| Descripción | FIXED IND 680NH 3.3A 51 MOHM SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.597 | $0.554 | $0.401 | |||
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |||
| $0.307 | $0.273 | $0.264 | |||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | MPI4040R1-R68-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 680NH 3.3A 51 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 86687 pcs | Ficha de datos | MPI4040-R3 Updated Part MarkingsMPI4040 Series Datasheet |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Wirewound |
| Tolerancia | ±20% | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | blindaje | Shielded |
| Serie | MPI4040 | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Otros nombres | 283-4215-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Núcleo | Metal Composite |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 680nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.047" (1.20mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Descripción detallada | 680nH Shielded Wirewound Inductor 3.3A 51 mOhm Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 51 mOhm | Valoración actual | 3.3A |
| Corriente - Saturación | 9A |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
TSM-123-02-T-SH - Fabricantes:
Samtec, Inc. - Descripción:
.025 SQ. TERMINAL STRIPS - En stock:
42231
