SC3DF-180

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SC3DF-180 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SC3DF-180 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SC3DF-180 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | FIXED IND 18UH 880MA 450 MOHM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.119 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SC3DF-180 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 18UH 880MA 450 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 159072 pcs | Ficha de datos | SC3DF Series |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Wirewound |
| Tolerancia | ±20% | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.256" L x 0.173" W (6.50mm x 4.40mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | SC3DF | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 18µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Descripción detallada | 18µH Unshielded Wirewound Inductor 880mA 450 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 450 mOhm Max | Valoración actual | 880mA |
| Corriente - Saturación | 510mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
