SC10F-152

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SC10F-152 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre SC10F-152 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | SC10F-152 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | FIXED IND 1.5MH 360MA 4.37 OHM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.146 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | SC10F-152 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1.5MH 360MA 4.37 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 129333 pcs | Ficha de datos | SC10F Series |
| Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores | Tipo | Wirewound |
| Tolerancia | ±10% | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.453" L x 0.382" W (11.50mm x 9.70mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | SC10F | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 1.5mH | Altura - Asiento (Máx) | 0.197" (5.00mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Descripción detallada | 1.5mH Unshielded Wirewound Inductor 360mA 4.37 Ohm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 4.37 Ohm Max | Valoración actual | 360mA |
| Corriente - Saturación | 250mA |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
