MS 2.5TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MS 2.5TR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre MS 2.5TR con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | MS 2.5TR |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | MS 2.5TR | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5433 pcs | Ficha de datos | MS Type |
| Categoría | Protección del circuito | Clasificación de voltaje - CC | 125V |
| Clasificación de voltaje - CA | 125V | Tamaño / Medidas | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) |
| Serie | MS | Tiempo de respuesta | Slow |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 0676-2500-08 0676250008 507-1033-2 MS 2.5REEL MS2.5REEL MS2.5TR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Derretimiento I²t | 6 |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de fusible | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| Resistencia al frío CD | 0.073 Ohms | Valoración actual | 2.5A |
| Color | - | Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | 50A AC, 300A DC |
| aprobaciones | CE, CSA, cURus |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MS 21X14X4.5 W - Fabricantes:
Toshiba Semiconductor and Storage - Descripción:
FERRITE CORE SOLID 12.8MM - En stock:
42213
