DST-5-24

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DST-5-24 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DST-5-24 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DST-5-24 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.933 | $2.904 | $2.681 | $2.591 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.52 | $2.484 | $2.457 | $2.412 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DST-5-24 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14362 pcs | Ficha de datos | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Categoría | Transformadores | Peso | 0.7 lb (317.51g) |
| Tensión - Secundaria (carga completa) | Parallel 12V, Series 24V | Tensión - Primaria | 115V, 230V |
| Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms | Tipo | Laminated Core |
| Estilo de terminación | PC Pin | Tamaño / Medidas | 47.80mm L x 39.60mm W |
| Serie | DST | Devanado secundario (s) | Dual |
| Devanado primario (s) | Dual | Potencia - Max | 12 VA |
| Otros nombres | 595-1214 DST524 |
Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 36.90mm |
| Corriente - Salida (Max) | Parallel 1A, Series 500mA | centro de golpecito | No |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
