DST-4-16

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DST-4-16 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre DST-4-16 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | DST-4-16 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.805 | $2.914 | $2.469 | $2.428 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.307 | $2.283 | $2.25 | $2.226 | ||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | DST-4-16 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 15288 pcs | Ficha de datos | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Categoría | Transformadores | Peso | 0.44 lb (199.58g) |
| Tensión - Secundaria (carga completa) | Parallel 8V, Series 16V | Tensión - Primaria | 115V, 230V |
| Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms | Tipo | Laminated Core |
| Estilo de terminación | PC Pin | Tamaño / Medidas | 41.30mm L x 33.30mm W |
| Serie | DST | Devanado secundario (s) | Dual |
| Devanado primario (s) | Dual | Potencia - Max | 6 VA |
| Otros nombres | 595-1201 DST416 |
Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 33.30mm |
| Corriente - Salida (Max) | Parallel 800mA, Series 400mA | centro de golpecito | No |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
