CL2-50-12

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CL2-50-12 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre CL2-50-12 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | CL2-50-12 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | XFRMR LAMINATED 50VA THRU HOLE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.543 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | CL2-50-12 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED 50VA THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6130 pcs | Ficha de datos | CL2 Series Datasheet |
| Categoría | Transformadores | Peso | 1.7 lbs (771.1g) |
| Tensión - Secundaria (carga completa) | 12V | Tensión - Primaria | 115V, 230V |
| Voltaje - Aislamiento | 4000Vrms | Tipo | Laminated Core |
| Estilo de terminación | PC Pin | Tamaño / Medidas | 76.20mm L x 63.50mm W |
| Serie | CL2 | Devanado secundario (s) | Single |
| Devanado primario (s) | Dual | Potencia - Max | 50 VA |
| Tipo de montaje | Through Hole | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 46.00mm |
| Corriente - Salida (Max) | 4.2A | centro de golpecito | No |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MAL203863472E3 - Fabricantes:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descripción:
CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL - En stock:
93490
