5ST 5

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 5ST 5 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 5ST 5 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 5ST 5 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | FUSE GLASS 5A 250VAC 5X20MM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 5ST 5 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | FUSE GLASS 5A 250VAC 5X20MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5871 pcs | Ficha de datos | 5ST, 5STP Series |
| Categoría | Protección del circuito | Clasificación de voltaje - CA | 250V |
| Tamaño / Medidas | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | Serie | 5ST |
| Tiempo de respuesta | Slow | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 5mm x 20mm | Otros nombres | 0652-5000-11 0652-5000-11-ND 0652500011 5ST 5-ND 5ST5 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Holder |
| Derretimiento I²t | 95 | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tipo de fusible | Cartridge, Glass | Resistencia al frío CD | 0.011 Ohms |
| Valoración actual | 5A | Color | - |
| Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | 50A | aprobaciones | CE, CSA, IMQ, SEMKO, UL, VDE |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
5ST 3.15-R - Fabricantes:
Bel - Descripción:
FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM - En stock:
578024
