5MF 500

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 5MF 500 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 5MF 500 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 5MF 500 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | FUSE GLASS 500MA 250VAC 5X20MM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 5MF 500 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | FUSE GLASS 500MA 250VAC 5X20MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5401 pcs | Ficha de datos | 5MF, 5MFP Series |
| Categoría | Protección del circuito | Clasificación de voltaje - CA | 250V |
| Tamaño / Medidas | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | Serie | 5MF |
| Tiempo de respuesta | Fast | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 5mm x 20mm | Otros nombres | 0651-0500-31 0651-0500-31-ND 0651050031 5MF 500-ND 5MF500 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Holder |
| Derretimiento I²t | 0.116 | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tipo de fusible | Cartridge, Glass | Resistencia al frío CD | 0.84 Ohms |
| Valoración actual | 500mA | Color | - |
| Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | 200A | aprobaciones | CE, CSA, UL |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
