2JQ 2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2JQ 2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2JQ 2 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 2JQ 2 |
|---|---|
| Fabricante | Bel |
| Descripción | FUSE GLASS 2A 350VAC 140VDC 2AG |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 2JQ 2 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descripción | FUSE GLASS 2A 350VAC 140VDC 2AG | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5713 pcs | Ficha de datos | 2JQ, 3JQ Series |
| Categoría | Protección del circuito | Clasificación de voltaje - CC | 140V |
| Clasificación de voltaje - CA | 350V | Tamaño / Medidas | 0.201" Dia x 0.543" L (5.10mm x 13.80mm) |
| Serie | 2JQ | Tiempo de respuesta | Fast |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | 2AG, 5mm x 15mm |
| Otros nombres | 0657-2000-01 0657-2000-01-ND 0657200001 2JQ 2-ND 2JQ2 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Holder | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derretimiento I²t | 2.3 | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tipo de fusible | Cartridge, Glass | Resistencia al frío CD | 0.044 Ohms |
| Valoración actual | 2A | Color | - |
| Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | 100A AC, 150A DC | aprobaciones | CE, CSA, cURus |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
2JQ 1.25-R - Fabricantes:
Bel - Descripción:
FUSE GLASS 1.25A 350VAC 140VDC - En stock:
454261
