X000005

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X000005 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre X000005 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | X000005 |
|---|---|
| Fabricante | Arduino.ORG |
| Descripción | RF ANT WHIP STR SMA MALE CONN MT |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
Product parameter
| Número de pieza | X000005 | Fabricante | Arduino.ORG |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT WHIP STR SMA MALE CONN MT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5663 pcs | Ficha de datos | |
| Categoría | RF/if y RFID | VSWR | 1.5, 2.4 |
| Terminación | Connector, SMA Male | Serie | Delta 1 |
| Pérdida de retorno | - | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 1050-1116 | Cantidad de bandas | 4 |
| Tipo de montaje | Connector Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Altura (Max) | 2.441" (62.00mm) | Ganancia | 2.14dBi |
| Rango de frecuencia | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz, 1.805GHz ~ 2.4GHz | Grupo de frecuencia | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Frecuencia (centro / banda) | - | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | GPRS, GSM Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.785GHz, 1.805GHz ~ 2.4GHz 2.14dBi Connector, SMA Male Connector Mount | aplicaciones | GPRS, GSM |
| Tipo de antena | Whip, Straight |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
MCP4132-503E/MF - Fabricantes:
Micrel / Microchip Technology - Descripción:
IC RHEO DGTL SNGL 50K SPI 8DFN - En stock:
99503
