EP4CE10F17C8

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EP4CE10F17C8 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre EP4CE10F17C8 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | EP4CE10F17C8 |
|---|---|
| Fabricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Descripción | IC FPGA 179 I/O 256FBGA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 90 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.897 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | EP4CE10F17C8 | Fabricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 2779 pcs | Ficha de datos | Cyclone IV FPGA OverviewCyclone IV Device DatasheetVirtual JTAG Megafuntion User GuideCyclone IV Device Family ErrataCyclone IV Device Handbook |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) | Suministro de voltaje | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Total de Bits de RAM | 423936 | Paquete del dispositivo | 256-FBGA (17x17) |
| Serie | Cyclone® IV E | Paquete / Cubierta | 256-LBGA |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (TJ) | Número de celdas / elementos de lógica | 10320 |
| Número de laboratorios / CLB | 645 | Número de E / S | 179 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Número de pieza base | EP4CE10 |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
DL64R-16-10S4C011 - Fabricantes:
Agastat Relays / TE Connectivity - Descripción:
M83723/73R16104 - En stock:
2148
