PAM1402 CL005

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PAM1402 CL005 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre PAM1402 CL005 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | PAM1402 CL005 |
|---|---|
| Fabricante | Alpha Wire |
| Descripción | CABLE 2COND 14AWG CLEAR 100' |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | Get a quote | ||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | PAM1402 CL005 | Fabricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descripción | CABLE 2COND 14AWG CLEAR 100' | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4814 pcs | Ficha de datos | Dearborn Marine Wire & Cable CatalogPart Number Ordering Guide |
| Categoría | Cables, cables | Calibre del cable | 14 AWG |
| voltaje | 300V | Uso | - |
| Tipo de apantallamiento | - | material de blindaje | - |
| Cobertura escudo | - | Serie | - |
| calificaciones | - | Otros nombres | PAM1402 CL005-ND PAM1402CL005 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C | Número de conductores | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Longitud | 100.0' (30.5m) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | color de la funda | Clear |
| Chaqueta (aislamiento) Espesor | 0.0270" (0.686mm) | Chaqueta (aislamiento) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Chaqueta (aislamiento) Diámetro | 0.290" (7.37mm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 2 Conductor Multi-Conductor Cable Clear 14 AWG 100.0' (30.5m) | filamento del conductor | 41/30 |
| material del conductor | Copper, Bare; Copper, Tinned | aislamiento de los conductores | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tipo de cable | Multi-Conductor |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas

