8-5-3380 (PK2)

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 8-5-3380 (PK2) con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 8-5-3380 (PK2) con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 8-5-3380 (PK2) |
|---|---|
| Fabricante | 3M |
| Descripción | TAPE ALUM FOIL SIL 8"X 5YDS 2/PK |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 2 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.241 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 8-5-3380 (PK2) | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descripción | TAPE ALUM FOIL SIL 8"X 5YDS 2/PK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2797 pcs | Ficha de datos | Metal Foil Tapes Brochure |
| Categoría | Cintas, Adhesivos, Materiales | Anchura | 8.00" (203.20mm) |
| Uso | - | Espesor - Soporte, Portador | 0.0020" (2.0 mils, 0.051mm) |
| Espesor - Adhesivo | 0.0013" (1.3 mils, 0.033mm) | Espesor | 0.0033" (3.3 mils, 0.084mm) |
| Rango de temperatura | -30°F ~ 260°F (-34°C ~ 127°C) | Tipo de cinta | Aluminum Foil |
| Inicio de vida útil | Date of Manufacture | Duracion | 24 Months |
| Serie | 3380 | Otros nombres | 8-5-3380 (PK2)-ND 8-5-3380(PK2) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks | Longitud | 15' (4.6m) 5 yds |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Color | Silver |
| Respaldo, Carrier | Aluminum Foil | Adhesivo | Acrylic |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
