3314-2002

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 3314-2002 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 3314-2002 con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 3314-2002 |
|---|---|
| Fabricante | 3M |
| Descripción | CONN HEADER 14POS STR NO LATCH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1050 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.662 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 3314-2002 | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 14POS STR NO LATCH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 57889 pcs | Ficha de datos | 3000 Series Three-Wall Header DrawingInterconnect Catalog |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Abrigo | Shrouded - 3 Wall | Serie | 3000 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | 0.652" (16.56mm) |
| Otros nombres | 00076308634254 05400719856 07630863425 80001413832 80610163083 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 14 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Relación de impedancia | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.680" (17.27mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Keying Slot, Mounting Flange |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole 14 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | 1.75A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Copper Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.112" (2.84mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.240" (6.10mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 200.0µin (5.08µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin-Lead | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
LM3S2793-IQC80-C0 - Fabricantes:
N/A - Descripción:
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP - En stock:
9372
