2344-5121-TG

OMRON AUTOMATION & SAFETYLas imágenes son solo para referencia.
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2344-5121-TG con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Vea las especificaciones del producto para los detalles del producto.
Compre 2344-5121-TG con confianza de Components-World.HK, 1 año de garantía
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | 2344-5121-TG |
|---|---|
| Fabricante | 3M |
| Descripción | PIN STRIP HEADER 44 PIN RIGHT AN |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Precio de referencia (En dólares estadounidenses) | 1600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.514 | |||||
- Parámetro del producto
- Ficha de datos
Product parameter
| Número de pieza | 2344-5121-TG | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descripción | PIN STRIP HEADER 44 PIN RIGHT AN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 74974 pcs | Ficha de datos | 2300 Series Datasheet |
| Categoría | Conectores, interconexiones | Voltaje | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Unshrouded | Serie | 2300 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | - |
| Otros nombres | 00051115583209 05111558320 SE008018779 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 44 | Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Relación de impedancia | Thermoplastic, Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.242" (6.14mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 44 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | 3A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Copper Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.110" (2.79mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.230" (5.84mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 100.0µin (2.54µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 10.0µin (0.25µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin-Lead | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
- Productos relacionados
- Noticias relacionadas
Productos relacionados
- Parte#:
2344-5221-TG - Fabricantes:
3M - Descripción:
PIN STRIP HEADER 44 PIN RIGHT AN - En stock:
68460
- Parte#:
2345FB16A0100E - Fabricantes:
Johanson Technology - Descripción:
BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/100 0806 - En stock:
5251
- Parte#:
2344 - Fabricantes:
Lumberg Automation - Descripción:
RSU 19-RKU 19-S4740/10 M - En stock:
522
- Parte#:
2345 - Fabricantes:
Lumberg Automation - Descripción:
RSU 19-RKWU 19-S4740/5 M - En stock:
642
- Parte#:
2345 - Fabricantes:
Keystone Electronics Corp. - Descripción:
ROUND SPACER #4 NYLON 5/8" - En stock:
388568
- Parte#:
234476 - Fabricantes:
Henkel/Loctite - Descripción:
3873 SELF SHIM HI COND THERM ADH - En stock:
1982
- Parte#:
2345FB39A0050E - Fabricantes:
Johanson Technology - Descripción:
BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008 - En stock:
141812
- Parte#:
2344-6221-TG - Fabricantes:
3M - Descripción:
PIN STRIP HEADER 44 PIN STRAIGHT - En stock:
68640
- Parte#:
234325 - Fabricantes:
Henkel/Loctite - Descripción:
LOCTITE NC RTV SIL CL 300ML - En stock:
2736
- Parte#:
234323 - Fabricantes:
Henkel/Loctite - Descripción:
LOCTITE NC RTV SIL CL 80ML - En stock:
7079
- Parte#:
23451-00030-20 - Fabricantes:
3M - Descripción:
PROTECTIVE EYEWEAR SLIP-0 1=1PC - En stock:
40539
- Parte#:
2344 - Fabricantes:
Keystone Electronics Corp. - Descripción:
ROUND SPACER #4 NYLON 1/2" - En stock:
445944
